﻿_id	ID	Identification_number	Type_subject	Name_subject	District_subject	Adrress_subject	Number_permission	Date_permission	Period_permission	Type_permission	Group_subject
1	1	35400326	null	Березнівська початкова школа Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області 	Рівненський р-н.	м. Березне, вул. І.Франка, 6	UA56060030010049126-59	2025-01-10	null	необмежений	ІІІ
2	2	39815181	ПП	Рівнетеплосервіс	Рівненський р-н.	с-ще Клевань, вул. Деражненська, 39	UA56060290010049434-16	2025-01-20	2035-01-20	обмежений	ІІ
3	3	2326103941	КП	Острозьке КП „Теплоенергія”	Рівненський р-н.	м. Острог, вул. Вишенського, 41	UA56060450010014169-5	2025-01-21	null	необмежений	ІІІ
4	4	2326103941	ФОП	Данилюк Інна Григорівна	Рівненський р-н.	м. Рівне, вул. Степана Бандери, 26В	UA56060470010041018-231	2025-01-20	null	необмежений	ІІІ
5	5	44746136	ТОВ	Завзяті хлопці	Рівненський р-н.	с. Великий Житин, провулок Фермський, 14	UA56060510030082443-6	2025-01-23	null	необмежений	ІІІ
6	6	33329467	null	Кам’яне-Случанська гімназія Вирівської сільської рада Сарненського району Рівненської області	Сарненський р-н.	с. Кам’яне-Случанське, вул. Литовська, 2	 UA56080030050074863-3	2025-01-27	null	необмежений	ІІІ
7	7	22574196	null	Зорянський ліцей Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області	Рівненський р-н.	с. Зоря, вул. Єдності, 3	UA56060270010076018-8	2025-01-27	null	необмежений	ІІІ
8	8	3523212852	ФОП	Жук Сергій Леонідович	Сарненський р-н.	с. Трипутня	UA56080070370088698-2	2025-01-28	null	необмежений	ІІІ
9	9	44153430	null	Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради	Вараський р-н.	Червоного Хреста, 25; Воробинська, 17; Воробинська, 11; Макарівська, 2;   1000-ліття Дубровиця, 3; Воробинська, 4	UA56080070010011646-45	2025-02-05	null	необмежений	ІІІ
10	10	44153430	null	Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради	Сарненський р-н.	с. Бережки, вул. Шкільна, 23	UA56080070020088702-2	2025-02-05	null	необмежений	ІІІ
11	11	44153430	null	Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради	Сарненський р-н.	с. Бережки, вул. Молодіжн, 42	UA56080070020088702-3	2025-02-05	null	необмежений	ІІІ
12	12	44153430	null	Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради	Вараський р-н.	с. Залужжя, вул.Центральна, 75	UA56080070140091264-5	2025-02-05	null	необмежений	ІІІ
13	13	44153430	null	Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради	Вараський р-н.	с. Сварицевичі, вул.Шкільна, 1	UA56080070340020459-5	2025-02-05	null	необмежений	ІІІ
14	14	32739754	ТОВ	Крупецький комбікормовий завод	Дубенський р-н.	с. Крупець, вул. Довга, 3А	UA56040150010081211-3	2025-02-06	2035-02-06	обмежений	ІІ
15	15	32739754	ТОВ	Крупецький комбікормовий завод	Дубенський р-н.	с. Березини, вул.Центральна, 2А	UA56040130020061650-2	2025-02-06	2035-02-06	обмежений	ІІ
16	16	32739754	ТОВ	Крупецький комбікормовий завод	Дубенський р-н.	с. Гоноратка	UA56040150080036796-2	2025-02-06	2035-02-06	обмежений	ІІ
17	17	44311293	ТОВ	ПКП-Україна Любрікантс	Рівненський р-н.	м. Рівне, вул. Червонія Василя, 39	UA56060470010041018-132	2025-02-11	null	необмежений	ІІІ
18	18	43252113	ТОВ	КМ ЕНЕРДЖІ 	Рівненський р-н.	с-ще Квасилів, вул. Рівненська, 90	UA56060470020082951-6	2025-02-12	null	необмежений	ІІІ
19	19	04386226	null	Малолюбашанська сільська рада 	Рівненський р-н.	с. Мала Любаша, вул. Соборна, 10	UA56060390010080720-12	2025-02-14	null	необмежений	ІІІ
20	20	04386227	null	Малолюбашанська сільська рада 	Рівненський р-н.	с. Маща, вул. Центральна, 61	UA56060390070084126-4	2025-02-14	null	необмежений	ІІІ
21	21	04386228	null	Малолюбашанська сільська рада 	Рівненський р-н.	с. Мирне, вул. Центральна, 50	UA56060390080048071-7	2025-02-14	null	необмежений	ІІІ
22	22	37083103	ПП	Тепло-Енергія	Рівненський р-н.	с-ще Клевань, вул. Центральна, 1	UA56060290010049434-18	2025-02-19	2035-02-19	обмежений	ІІ
23	23	37083103	ПП	Тепло-Енергія	Рівненський р-н.	с. Олександрія, вул. Т. Грицюка, 1	UA56060430010051905-15	2025-02-19	2035-02-19	обмежений	ІІ
24	24	2942511033	ФОП	Власюк Іван Михайлович 	Рівненський р-н.	с. Дерманка, вул. Хуторська, 13	UA56060310110076015-4	2025-02-24	null	необмежений	ІІІ
25	25	40132726	null	Клесівська селищага рада Сарненського району Рівнеснької одласті 	Сарненський р-н.	с-ще Клесів, вул. 1 Травня, 11	UA56080090010040688-4	2025-02-25	null	необмежений	ІІІ
26	26	40132726	null	Клесівська селищага рада Сарненського району Рівнеснької одласті 	Сарненський р-н.	с-ще Клесів, вул. Свободи, 17	UA56080090010040688-6	2025-02-25	null	необмежений	ІІІ
27	27	22554868	null	Чудельський ліцей Вирівської сільської ради Сарненського району Рівненської області	Сарненський р-н.	с. Чудель вул. Шкільна, 9	UA56080030100066251-7	2025-02-25	null	необмежений	ІІІ
28	28	22569309	null	Опорний заклад Кам’янський ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області	Рівненський р-н.	с. Велике Поле, вул. Молодіжна, 11	UA56060030090019338-5	2025-02-26	null	необмежений	ІІІ
29	29	04386901	null	Ярославицька сільська рада Дубенського району Рівненської області)	Дубенський р-н.	с. Новоукраїнка, вул. Дружби Народів, 158	UA56040370060015377-2	2025-02-26	null	необмежений	ІІІ
30	30	13983719	ПП	Лоція-91	Рівненський р-н.	с. В. Омеляна, вул. Бригадна, 2	UA56060110010029929-12	2025-02-26	null	необмежений	ІІІ
31	31	41846549	ТОВ	АКРІС АГРО ГРУП	Рівненський р-н.	с-ще Гоща, вул.Шевченка, 79	UA56060170010032159-42	2025-02-27	null	необмежений	ІІІ
32	32	43252113	ТОВ	КМ ЕНЕРДЖІ	Дубенський р-н.	м. Радивилів, вул. О.Невського, 112	UA56040290010062068-20	2025-02-27	null	необмежений	ІІІ
33	33	24171114	null	Здолбунівський центр творчості дітей та юнацтва Здолбунівської міської ради Рівненської області	Рівненський р-н.	 м. Здолбунів, вул. Шкільна, 1	UA56060250010051586-27	2025-02-27	null	необмежений	ІІІ
34	34	41845587	null	Відділ освіти та гуманітарної допомоги Демидівської селищної ради	Дубенський р-н.	с-ще Демидівка, вул. Паркова, 15	UA56040090010036483-17	2025-02-28	null	необмежений	ІІІ
35	35	41845587	null	Відділ освіти та гуманітарної допомоги Демидівської селищної ради	Дубенський р-н.	с. Вовковиї, вул. Шкільна, 3	UA56040090050027085-1	2025-02-28	null	необмежений	ІІІ
36	36	41845587	null	Відділ освіти та гуманітарної допомоги Демидівської селищної ради	Дубенський р-н.	с. Рудка, вул. Замкова, 9	UA56040090200017532-1	2025-02-28	null	необмежений	ІІІ
37	37	32358374	ТОВ	Хлібодар	Рівненський р-н.	м. Рівне, вул. Біла, 35	UA56060470010041018-237	2025-03-03	2035-03-03	обмежений	ІІ
38	38	40061069	ТОВ	Транс-Н	Рівненський р-н.	м. Здолбунів, вул. Марка Безручка, 13	UA56060250010051586-31	2025-03-03	null	необмежений	ІІІ
39	39	2256592	null	Копитківський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) „Сонечко” Здолбунівської міської ради Рівненської області	Рівненський р-н.	с. Копиткове, вул. Шкільна, 7А	UA56060250060014441-1	2025-03-04	null	необмежений	ІІІ
40	40	35763	null	Новомильський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) „Барвінок” Здолбунівської міської ради Рівненської області	Рівненський р-н.	с. Новомильськ, вул. Центральна, 7А	UA56060250090060916-2	2025-03-04	null	необмежений	ІІІ
41	41	05537503	null	"Вище професійне училище № 29 селища Володимирець
"	Вараський р-н.	с-ще Володимирець, вул. Київська, 49	UA56020050010068590-18	2025-03-05	2035-03-05	обмежений	ІІ
42	42	24178435	null	Сухівецька гімназія Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області	Рівненський р-н.	"с. Сухівці, вул. Богдана Хмельницького, 44-А
"	UA56060270150079172-1	2025-03-05	null	необмежений	ІІІ
43	43	32940229	null	Вирівський ліцей Вирівської сільської ради Сарненського району Рівненської області	Сарненський р-н.	с. Вири, вул. Шкільна, 33А	UA56080030010044824-5	2025-03-05	null	необмежений	ІІІ
44	44	04386901	null	Ярославицька сільська рада Дубенського району Рівненської області	Дубенський р-н.	с. Ярославичі, вул. Шкільна, 30	UA5604037001006987-2	2025-03-05	null	необмежений	ІІІ
45	45	44907200	ТОВ	Газорозподільні мережі України	Рівненський р-н.	м. Рівне, вул. Івана Вишенського, 4	UA56060470010041018-244	2025-03-06	null	необмежений	ІІІ
46	46	44907200	ТОВ	Газорозподільні мережі України	Рівненський р-н.	с-ще Гоща, віл. Шевченка, 77	UA56060170010032159-45	2025-03-06	null	необмежений	ІІІ
47	47	44907200	ТОВ	Газорозподільні мережі України	Дубенський р-н.	м. Дубно, вул. Запорізька, 77	UA56040110010080334-41	2025-03-06	null	необмежений	ІІІ
48	48	44907200	ТОВ	Газорозподільні мережі України	Сарненський р-н.	Дубровицька міська громада, м. Дубровиця, вул. Юрія Колесника, 48А	UA56080070010011646-13	2025-03-06	null	необмежений	ІІІ
49	49	44907200	ТОВ	Газорозподільні мережі України	Дубенський р-н.	с. Велика Городнриця, вул.Центральна, 30А	UA56040370030017989-4	2025-03-07	null	необмежений	ІІІ
50	50	44907200	ТОВ	Газорозподільні мережі України	Дубенський р-н.	с-ще Демидівка, вул. Миру, 22	UA56040090010036483-18	2025-03-07	null	необмежений	ІІІ
51	51	44907200	ТОВ	Газорозподільні мережі України	Рівненський р-н.	м. Здолбунів, вул. Марка Безручка, 15	UA56040090010036483-40	2025-03-07	null	необмежений	ІІІ
52	52	44907200	ТОВ	Газорозподільні мережі України	Сарненський р-н.	м. Сарни, вул. Соборна, 115	UA56040090010036483-18	2025-03-07	null	необмежений	ІІІ
53	53	36598008	ТОВ	Рівнетеплоенерго	Рівненський р-н.	м. Рівне, вул. Київська, 6-А	UA56060470010041018-260	2025-03-07	2035-03-07	обмежений	ІІ
54	54	32987052	ФГ	ПТИЧА-АГРО	Дубенський р-н.	с. Турковичі, вул. Колгоспна, 55	UA56040350180088406-2	2025-03-10	null	необмежений	ІІІ
55	55	35567492	ТОВ	ТРІАНЕКС-АГРО	Рівненський р-н.	с. Олександрія, вул. Свято-Преображенська, 254	UA56060430010051905-7	2025-03-11	2035-03-11	обмежений	ІІ
56	56	45338710	ТОВ	Ліго Україна	Сарненський р-н.	с-ще Клесів, вул. Залізнична, 61	UA56080090010040688-14	2025-03-12	2035-03-12	обмежений	ІІ
57	57	44907200	ТОВ	Газорозподільні мережі України	Дубенський р-н.	м. Радивилів, вул. Олександра Невського, 71 В	UA56040290010062068-22	2025-03-12	null	необмежений	ІІІ
58	58	44907200	ТОВ	Газорозподільні мережі України	Дубенський р-н.	с-ще Млинів, вул. І. Франка, 34	UA56040190010053186-21	2025-03-12	null	необмежений	ІІІ
59	59	44907200	ТОВ	Газорозподільні мережі України	Рівненський р-н.	м. Березне, вул. Андріївська, 93А	UA56060030010049126-50	2025-03-12	null	необмежений	ІІІ
60	60	44907200	ТОВ	Газорозподільні мережі України	Рівненський р-н.	м. Корець, вул. Героїв Небесної Сотні, 23	UA56060310010035947-20	2025-03-12	null	необмежений	ІІІ
61	61	44907200	ТОВ	Газорозподільні мережі України	Рівненський р-н.	м. Костопіль, вул. Сарненська, 32	UA56060350010063070-47	2025-03-12	null	необмежений	ІІІ
62	62	44907200	ТОВ	Газорозподільні мережі України	Рівненський р-н.	м. Острог, вул. Максима Кривоноса, 34	UA56060450010014169-6	2025-03-12	null	необмежений	ІІІ
63	63	44907200	ТОВ	Газорозподільні мережі України	Рівненський р-н.	с. Зоря, вул. Нова, 30	UA56060270010076018-9	2025-03-12	null	необмежений	ІІІ
64	64	44907200	ТОВ	Газорозподільні мережі України	Сарненський р-н.	с-ще Рокитне, вул. Київська, 25	UA56080150010051265-13	2025-03-12	null	необмежений	ІІІ
65	65	44907200	ТОВ	Газорозподільні мережі України	Рівненський р-н.	с-ще Степань, вул. Київська, 8	UA56080210010085738-14	2025-03-12	null	необмежений	ІІІ
66	66	3187023459	ФО-П	 Климчук Анатолій Миколайович	Рівненський р-н.	с. Болотківці, землі Острозької міської ради	UA56060450050098327-2	2025-04-01	null	необмежений	ІІІ
67	67	22566624	ЗДО 	Заклад дошкільної освіти „Малятко” Мізоцької селищної ради Рівненської області	Рівненський р-н.	смт. Мізоч, вул. Першого Травня, Гоголя, 13/8	UA56060410010036976-3	2025-04-04	null	необмежений	ІІІ
68	68	40038841	ТОВ	„Мрія-Буд-Інвест”	Рівненський р-н.	м. Рівне, вул. В. Червонія, 39	UA56060470010041018-178	2025-04-07	null	необмежений	ІІІ
69	69	30132672	КП	Костопільської міської ради «Костопількомуненергія» 	Рівненський р-н.	с. Підлужне, вул. Жовтнева, 1	UA56060350230038878-2	2025-04-08	null	необмежений	ІІІ
70	70	30132672	КП	Костопільської міської ради «Костопількомуненергія» 	Рівненський р-н.	с. Пісків, вул. Шевченка, 88	UA56060350240078347-2	2025-04-08	null	необмежений	ІІІ
71	71	30132672	КП	Костопільської міської ради «Костопількомуненергія» 	Рівненський р-н.	с. Малий Мидськ, вул. Шевченка, 88	UA56060350160015942-1	2025-04-08	null	необмежений	ІІІ
72	72	30132672	КП	Костопільської міської ради «Костопількомуненергія» 	Рівненський р-н.	с. Великий Мидськ, провулок, Шкільний, 7	UA56060350040097242-2	2025-04-08	null	необмежений	ІІІ
73	73	30132672	КП	Костопільської міської ради «Костопількомуненергія» 	Рівненський р-н.	с. Гута, вул. Шкільна, 6	UA56060350070067946-1	2025-04-08	null	необмежений	ІІІ
74	74	30132672	КП	Костопільської міської ради «Костопількомуненергія» 	Рівненський р-н.	с. Золотолин, вул. Гомелюка, 33А	UA56060350100042992-1	2025-04-08	null	необмежений	ІІІ
75	75	03331022	null	Північне міжрайонне управління водного господарства	Рівненський р-н.	м. Рівне, вул. В. Стельмаха, 58Б	UA56060470010041018-253	2025-04-10	null	необмежений	ІІІ
76	76	03331022	null	Північне міжрайонне управління водного господарства	Дуденський р-н.	 м. Дубно, провулок Шумовського, 7а	UA56040110010080334-46	2025-04-10	null	необмежений	ІІІ
77	77	03331022	null	Північнее міжрайонне управління водного господарства	Рівненський р-н.	м. Костопіль, вул. Сарненська, 26	UA56060350010063070-4	2025-04-10	null	необмежений	ІІІ
78	78	32049199	ТОВ	„Метро Кеш Енд Кері Україна” 	Рівненський р-н.	м. Рівне, вул. Макарова, 21	UA56060470010041018-157	2025-04-10	2025-04-10	обмежений	ІІ
79	79	25320319	null	Рудня-Почаївський ліцей Козинської сільської ради Дубенського району Рівненської області 	Дуденський р-н.	 с. Пустоіванне, вул. Шкільна, 1А	UA5604013170057904-6	2025-04-11	null	необмежений	ІІІ
80	80	45601576	КЗ	„Центр культурних послуг” Малолюбашанської сільської ради	Рівненський р-н.	с. Мала Любаша, вул. Дружби, 36	UA56060390010080720-14	2025-04-11	null	необмежений	ІІІ
81	81	45601576	КЗ	„Центр культурних послуг” Малолюбашанської сільської ради	Рівненський р-н.	с.Борщівка, вул. Лісова, 5	UA56060390020016565-3	2025-04-11	null	необмежений	ІІІ
82	82	43996457	null	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Вирівської сільської ради	Сарненський р-н.	с. Вири, вул. Центральна, 2Б	UA56080030010044824-6	2025-04-11	null	необмежений	ІІІ
83	83	3352312934	ФО-П	Семенович Богдан Юрійович	Рівненський р-н.	с.Зірне, вул. Білківська	UA56060030180024700-16	2025-04-15	null	необмежений	ІІІ
84	84	3353113419	ФО-П	Сичик Андрій Вікторович 	Рівненський р-н.	с.Зірне, вул. Білківська	UA56060030180024700-17	2025-04-15	null	необмежений	ІІІ
85	85	3266016477	ФО-П	 Харчук Михайло Михайлович 	Рівненський р-н.	с.Зірне, вул. Білківська	UA56060030180024700-18	2025-04-17	null	необмежений	ІІІ
86	86	38505512	null	Радивилівський ліцей № 2 ім. П.Г. Стрижака Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області	Дуденський р-н.	с. Башарівка, вул. Набережна, 16а	UA56040290050048619-3	2025-04-24	null	необмежений	ІІІ
87	87	24170014	null	Княгининський ліцей Мирогощанської сільської ради Дубенського району Рівненської області	Дуденський р-н.	с. Княгинин, вул. Шкільна, 1	UA56040170050033760-1	2025-04-24	null	необмежений	ІІІ
88	88	37907867	ЗДО 	„Казка” с. Чудель Вирівської сільської ради Сарненського району Рівненської області	Сарненський р-н.	с. Чудель, вул. Нова, 1а	UA56080030100066251-8	2025-04-25	null	необмежений	ІІІ
89	89	42359649	ТОВ	„Екобіофул” 	Сарненський р-н.	с-ще Клесів, вул. Залізнична, 61	UA56080090010040688-15	2025-04-25	null	необмежений	ІІІ
90	90	25319145	null	Карпилівський ліцей Рокитнівської селищної ради	Сарненський р-н.	с.Карпилівка, вул. Шкільна, 28б	UA56080150120014529-7	2025-04-25	null	необмежений	ІІІ
91	91	24171373	null	Поліський ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області	Рівненський р-н.	с.Поліське, вул. Шевченка, 18а	UA56060030300088827-3	2025-04-25	null	необмежений	ІІІ
92	92	24175552	null	Орлівський ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області	Рівненський р-н.	с. Орлівка, вул. Шкільна, 1	UA56060030280053394-2	2025-04-25	null	необмежений	ІІІ
93	93	25317583	null	Клеванський ліцей № 1 Клеванської селищної ради	Рівненський р-н.	с-ще Клевань, Б. Хмельницького, 1	UA56060290010049434-22	2025-04-25	null	необмежений	ІІІ
94	94	35287932	null	Заборольський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального типу Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області	Рівненський р-н.	с. Забороль, провулок Шкільний, 19	UA56060430040019540-2	2025-04-25	null	необмежений	ІІІ
95	95	3184713536	ФОП	Драч Дмитро Володимирович	Рівненський р-н.	м. Рівне, вул. Волинської Дивізії, 1а	UA56060470010041018-254	2025-04-25	null	необмежений	ІІІ
96	96	22576798	null	Заборольський ліцей Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області	Рівненський р-н.	с. Забороль, провулок Шкільний, 21	UA56060430040019540-3	2025-04-28	null	необмежений	ІІІ
97	97	25316342	null	Козлинська гімназія Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області	Рівненський р-н.	с. Козлин, вул. Шкільна, 1, б	UA56060430050013499-3	2025-04-28	null	необмежений	ІІІ
98	98	25319369	null	Будівська гімназія Рокитнівської селищної ради	Сарненський р-н.	с. Буда, вул. Шкільна, 13	UA56080150070013065-2	2025-04-28	null	необмежений	ІІІ
99	99	40818898	КП	Гощанської селищної ради „ Агентство розвитку Гощі”	Рівненський р-н.	с-ще Гоща, вул. Східна, 6-А	UA56060170010032159-6	2025-05-05	null	необмежений	ІІІ
100	100	04387846	null	Соснівська селищна рада Рівненського району Рівненської області	Рівненський р-н.	с-ще Соснове, вул. Шевченка, 13а	UA56060490010035207-4	2025-05-06	null	необмежений	ІІІ
101	101	25319872	null	Новоукраїнський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального типу Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області	Рівненський р-н.	с. Нова Українка, вул. Садова, 33а	UA56060430080068089-5	2025-05-06	null	необмежений	ІІІ
102	102	25314751	null	Новолюбомирський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального типу Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області	Рівненський р-н.	с. Нова Любомирка, вул. Садова, 18	UA56060430070039762-19	2025-05-06	null	необмежений	ІІІ
103	103	26406411	null	Новолюбомирська гімназія Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області	Рівненський р-н.	с. Нова Любомирка, вул. Стуса, 2	UA56060430070039762-20	2025-05-06	null	необмежений	ІІІ
104	104	38637085	ТОВ	„Медовий край”	Рівненський р-н.	с-ще Гоща, вул. Застав'я, 58	UA56060170010032159-47	2025-05-08	null	необмежений	ІІІ
105	105	45661111	ТОВ	„ВП Голден Лайн”	Дуденський р-н.	 с.Стара Миколаївка, вул. Кременецька, 149а	UA56040330110061418-2	2025-05-12	2035-05-12	обмежений	ІІ
106	106	36598008	ТОВ	„Рівнетеплоенерго”	Рівненський р-н.	м. Рівне, вул. В. Червонія, 17	UA56060470010041018-311	2025-05-15	2035-05-15	обмежений	ІІ
107	107	38505512	null	Радивилівський ліцей № 2 ім. П.Г. Стрижака Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області	Дуденський р-н.	 с. Копані, вул. Пшенична, 7	UA56040290110034662-2	2025-05-15	null	необмежений	ІІІ
108	108	25315526	null	Олександрійський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального типу Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області	Рівненський р-н.	с. Олександрія, вул. Свято-Преображенська, 159Г	UA56060430010051905-16	2025-05-19	null	необмежений	ІІІ
109	109	22560900	null	Олександрійський ліцей імені Андрія Мельника Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області	Рівненський р-н.	с. Олександрія, вул. Молодіжна, 5Г	UA56060430010051905-17	2025-05-19	null	необмежений	ІІІ
110	110	25318306	null	Пляшівський ліцей Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області	Дуденський р-н.	 с. Пляшівка, вул. Берестецька, 82	UA56040150180014272-2	2025-05-19	null	необмежений	ІІІ
111	111	25314596	null	Навчально-реабілітаційний центр в с. Ясининичі Рівненської обласної ради	Рівненський р-н.	с. Ясининичі, вул. Садова, 51А	UA56060210170097065-2	2025-05-19	null	необмежений	ІІІ
112	112	40002972	СГ ТОВ	 „Дубенська аграрна компанія”	Дуденський р-н.	 с. Тараканів, вул. Свободи, 42	UA56040350010061558-9	2025-05-19	null	необмежений	ІІІ
113	113	44626694	ТОВ	„Фенік Компані”	Рівненський р-н.	м. Костопіль, вул. Котляревського, 68Г	UA56060350010063070-40	2025-05-16	null	необмежений	ІІІ
114	114	24172941	null	Голубнівський ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області	Рівненський р-н.	с. Голубне, вул. Шкільна, 1	UA56060030120064814-4	2025-05-23	null	необмежений	ІІІ
115	115	24172941	null	Голубнівський ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області	Рівненський р-н.	с. Голубне, вул. Ярового, 28	UA56060030120064814-5	2025-05-23	null	необмежений	ІІІ
116	116	3220622340	ФО-П	Миронець Руслана Адамівна 	Рівненський р-н.	с. Михалин, вул. Лісна, 16Б	UA56060030240034769-12	2025-05-26	null	необмежений	ІІІ
117	117	05513951	ТОВ	 „Рівень ЛТД”	Рівненський р-н.	м. Рівне, вул. Коперника, 9	UA56060470010041018-264	2025-05-27	2035-05-27	обмежений	ІІ
118	118	32168276	ТОВ	„Агроконцерн”	Рівненський р-н.	с. Зоря, вул. Польова, 1	UA56060270010076018-11	2025-05-27	2035-05-27	обмежений	ІІ
119	119	44728066	ТОВ 	„ЛМЛ” 	Сарненський р-н.	с. Глинне, вул. Зарічнянська	UA56080010030066719-1	2025-05-28	null	необмежений	ІІІ
120	120	24174236	КЗ	„Храпинська гімназія” Локницької сільської ради 	Вараський р-н.	с. Храпин, вул. Центральна, 15	UA56020110200080865-1	2025-05-28	null	необмежений	ІІІ
121	121	25319337	null	Залавська гімназія Рокитнівської селищної ради	Сарненський р-н.	с. Залав’я, вул. Шкільна, 22	UA56080150110052187-2	2025-05-28	null	необмежений	ІІІ
122	122	25319889	null	Жобринський заклад дошкільної освіти Клеванської селищної ради	Рівненський р-н.	с. Жобрин, вул. Центральна, 22	UA56060290030073085-2	2025-05-28	null	необмежений	ІІІ
123	123	01999810	КНП	„Березнівська центральна міська лікарня” Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області	Рівненський р-н.	м. Березне, вул. Київська, 15	UA56060030030041943-12	2025-05-30	null	необмежений	ІІІ
124	124	24176241	ОЗ	„Жобринський ліцей” Клеванської селищної ради 	Рівненський р-н.	с. Жобрин, вул. Центральна, 3	UA56060290030073085-4	2025-06-03	null	необмежений	ІІІ
125	125	32072170	ТОВ	„Нозсейл Комершин Корпорейшн Юкрейн”	Дуденський р-н.	 м. Дубно, вул. Кременецька, 33	UA56040110010080334-44	2025-06-06	2035-06-06	обмежений	ІІ
126	126	30563755	СФГ	„Крупецьагроптиця”	Дуденський р-н.	 с. Боратин, вул. Шляхова, 29в	UA56040150030041370-2	2025-06-12	2035-06-12	обмежений	ІІ
127	127	08680721	ДП	„Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 131)”	Рівненський р-н.	с. Городище	UA56060050060082527-2	2025-06-13	2035-06-13	обмежений	ІІ
128	128	3175720911	ФО-П 	ФО-П Омельчук Андрій Миколайович 	Рівненський р-н.	с. Прислуч	UA56060030310080977-9	2025-06-16	null	необмежений	ІІІ
129	129	21088370	ПФ	„Терміт” 	Рівненський р-н.	м. Рівне-17	UA56060150010031251-30	2025-06-17	2035-06-17	обмежений	ІІ
130	130	25315934	null	Клеванський заклад дошкільної освіти № 1 (ясла-садок) Клеванської селищної ради	Рівненський р-н.	с-ще Клевань, вул. Заводська, 71А	UA56060290010049434-24	2025-06-18	null	необмежений	ІІІ
131	131	41836841	null	Бущанський ліцей Мізоцької селищної ради Рівненського району Рівненської області	Рівненський р-н.	с. Буща, вул. Осередок, 3	UA56060410060040625-2	2025-06-18	null	необмежений	ІІІ
132	132	33521351	ТОВ	„Маяк-3”	Рівненський р-н.	с. Дядьковичі, вул. Козацький шлях, 96	UA56060210010014206-9	2025-06-20	2035-06-20	обмежений	ІІ
